吳季芸 台中市
- 瀏覽數:1,570
- 建立日期: 2024-11-21
課程表
時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 7:00 |
|||||||
7:00 | 8:00 |
|||||||
8:00 | 9:00 |
|||||||
9:00 | 10:00 |
|||||||
10:00 | 11:00 |
|||||||
11:00 | 12:00 |
|||||||
12:00 | 13:00 |
|||||||
13:00 | 14:00 |
|||||||
14:00 | 15:00 |
|||||||
15:00 | 16:00 |
|||||||
16:00 | 17:00 |
|||||||
17:00 | 18:00 |
|||||||
18:00 | 19:00 |
|||||||
19:00 | 20:00 |
|||||||
20:00 | 21:00 |
|||||||
21:00 | 22:00 |
|||||||
22:00 | 23:00 |
收費方式
一對一教學700元/時(不含場地費)
(價錢因人數而有所變動)
經歷
現任:
普那羽球運動會館駐館教練
台中市東光國小羽球隊教練
Dr.pro簽約球員
台中市慎齋國小羽球社團老師
台中市大新國小羽球社團老師
台中市中國醫藥大學牙醫系教練
台中市弘文高中羽球社團老師
證照
中華民國C級教練證
比賽成績
104年 全國大專院校運動會女單第二名
全國大專院校運動會女雙第五名
105年 全國大專院校運動會女單第三名
全國大專院校運動會女雙第二名
106年 全國大專院校運動會女雙第二名
107年 全國大專院校運動會女雙第四名
全國大專院校運動會女單第五名